| 1 | 11 | Barale Luciano | 16 | 11:06.480 |  |  | 41.162 | 15 | 13.834 | 12.747 | 14.333 | KMX Master | Banderalo |  | 
| 2 | 30 | Guilledo Sergio | 16 | 11:10.390 | 3.910 | 3.910 | 41.384 | 7 | 13.883 | 12.798 | 14.437 | KMX Master | Venado Tuerto |  | 
| 3 | 10 | Lombardo Federico | 16 | 11:14.314 | 7.834 | 3.924 | 41.675 | 5 | 13.956 | 13.005 | 14.531 | KMX Master | 9 de Julio |  | 
| 4 | 8 | Rafaeta Cristian | 16 | 11:16.556 | 10.076 | 2.242 | 41.812 | 7 | 13.946 | 12.942 | 14.609 | KMX Master | Rosario |  | 
| 5 | 14 | Beloso Guillermo | 16 | 11:29.408 | 22.928 | 12.852 | 42.336 | 6 | 14.091 | 13.116 | 14.838 | KMX Master | Neuquen |  | 
| 6 | 89 | Lucero  Alejandro | 16 | 11:41.648 | 35.168 | 12.240 | 43.055 | 7 | 14.223 | 13.406 | 14.981 | KMX Master | Moreno |  | 
| 7 | 5 | Paolucci Horacio | 15 | 11:35.278 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 41.801 | 5 | 13.965 | 12.794 | 14.517 | KMX Master | Carlos Casares |  | 
|  | 192 | Guridi Enzo | 3 | 2:14.211 | 13 Vueltas | 12 Vueltas | 43.300 | 2 | 14.659 | 13.500 | 14.996 | KMX Master |  |  | 
 
Generado el
 06/04/2025 03:42 p.m.